# Gameweek 2 fixture ticker: ARS lead the clean sheets

> ARS project 0.42 expected clean sheets against AVL (A).

By the evmax model · 28 August 2026 · https://evmax.ai/fpl/gw2/ticker/

ARS top the ticker at 0.42 expected clean sheets (AVL (A)), conceding an expected 0.8. These numbers are market-derived.

**Bottom line:** Target ARS defenders — 0.42 expected clean sheets is the best on the board.

## The data

| # | Player | Team | Clean sheets | xGF | xGA | Fixtures | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS | AVL (A) | 0.42 | 1.91 | 0.85 | 1 | market |
| 2 | MUN | IPS (H) | 0.42 | 2.20 | 0.87 | 1 | market |
| 3 | LIV | NFO (H) | 0.38 | 2.08 | 0.97 | 1 | market |
| 4 | COV | HUL (H) | 0.35 | 1.67 | 1.05 | 1 | market |
| 5 | MCI | CRY (A) | 0.35 | 1.91 | 1.05 | 1 | market |
| 6 | BOU | EVE (H) | 0.32 | 1.56 | 1.13 | 1 | market |
| 7 | CHE | BHA (H) | 0.31 | 1.77 | 1.18 | 1 | market |
| 8 | SUN | FUL (H) | 0.30 | 1.34 | 1.21 | 1 | market |
| 9 | LEE | BRE (H) | 0.26 | 1.37 | 1.34 | 1 | market |
| 10 | FUL | SUN (A) | 0.26 | 1.21 | 1.34 | 1 | market |
| 11 | BRE | LEE (A) | 0.25 | 1.34 | 1.37 | 1 | market |
| 12 | TOT | NEW (H) | 0.25 | 1.61 | 1.39 | 1 | market |
| 13 | EVE | BOU (A) | 0.21 | 1.13 | 1.56 | 1 | market |
| 14 | NEW | TOT (A) | 0.20 | 1.39 | 1.61 | 1 | market |
| 15 | HUL | COV (A) | 0.19 | 1.05 | 1.67 | 1 | market |
| 16 | BHA | CHE (A) | 0.17 | 1.18 | 1.77 | 1 | market |
| 17 | AVL | ARS (H) | 0.15 | 0.85 | 1.91 | 1 | market |
| 18 | CRY | MCI (H) | 0.15 | 1.05 | 1.91 | 1 | market |
| 19 | NFO | LIV (A) | 0.12 | 0.97 | 2.08 | 1 | market |
| 20 | IPS | MUN (A) | 0.11 | 0.87 | 2.20 | 1 | market |

---
Method: Market odds (de-vigged) → Dixon-Coles scorelines → 50k Monte-Carlo simulations, scored on the official Fantasy Premier League points table.
Data license: CC BY 4.0 (attribution: evmax, https://evmax.ai). Machine-readable JSON: https://evmax.ai/api/fpl/gw2/ticker.json
